10 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 721.83 | 197.6784 | 721.83 | 724.93 | 2025-05-06 10:30:00 |
建设银行 | - | 7.2178 | 7.2489 | 7.2178 | 7.2489 | 2025-05-06 10:34:04 |
农业银行 | 722.95500000 | 721.79800000 | 963.98700000 | - | 721.79800000 | 2025-05-06 10:37:41 |
工商银行 | 722.95 | 721.79 | 965.28 | 721.79 | 724.90 | 2025-05-06 10:36:59 |
广发银行 | 7.2306 | 7.2206 | 7.2486 | 7.1706 | 7.2486 | 2025-05-06 10:30:31 |
华夏银行 | 723.1600 | 721.7900 | 724.8200 | 715.9300 | 724.8200 | 2025-05-06 10:30:00 |
邮储银行 | - | 721.6200 | 724.4800 | 716.3200 | 724.4800 | 2025-05-06 10:36:58 |
招商银行 | 723.33 | 721.99 | 93.52 | 721.99 | 725.14 | 2025-05-06 10:37:40 |
光大银行 | - | 724.7753 | 724.7753 | 721.8831 | 721.8831 | 2025-05-06 10:34:30:00 |
浦发银行 | 723.110 | 721.910 | 724.970 | 715.870 | 724.970 | 2025-05-06 10:30:04 |
恒丰银行 | 7.2808 | 7.2681 | 7.2944 | 7.2101 | - | 2025-02-20 10:36:00 |
中国银行 | 720.08 | 721.83 | 198.27 | 721.83 | 724.86 | 2025-05-06 10:30:07 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。