客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 814.790 | 821.190 | 791.810 | 821.190 | 817.990 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
澳元 | 465.040 | 468.980 | 452.060 | 468.980 | 467.010 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
CAD | 520.720 | 525.130 | 506.190 | 525.130 | 522.930 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
JPY | 5009.650 | 5050.900 | 4869.300 | 5050.900 | 5030.270 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
NOK | 69.310 | 69.870 | 67.360 | 69.870 | 69.590 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
DKK | 109.160 | 110.050 | 105.220 | 110.050 | 109.610 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
SEK | 74.480 | 75.090 | 72.390 | 75.090 | 74.780 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
SGD | 556.970 | 561.340 | 541.260 | 561.340 | 559.160 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
CHF | 875.270 | 882.310 | 850.670 | 882.310 | 878.790 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
USD | 721.910 | 724.970 | 715.870 | 724.970 | 723.110 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
HKD | 93.110 | 93.490 | 92.450 | 93.490 | 93.300 | 2025-05-06 10:30:04 |
|
GBP | 957.190 | 964.890 | 930.280 | 964.890 | 961.040 | 2025-05-06 10:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。