货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 465.2400 | 724.8200 | 455.0100 | 468.7900 | 467.0200 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
CAD | 520.6300 | 724.8200 | 509.8600 | 525.2300 | 522.9300 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
SEK | 74.4600 | 724.8200 | 72.9200 | 75.1300 | 74.7900 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
SGD | 556.7800 | 724.8200 | 545.2600 | 561.7100 | 559.2500 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
CHF | 875.3200 | 724.8200 | 857.0300 | 882.7000 | 879.0100 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
GBP | 957.3800 | 724.8200 | 937.1900 | 965.0700 | 961.2200 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
JPY | 5.0106 | 724.8200 | 4.9049 | 5.0508 | 5.0307 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
EUR | 815.0000 | 724.8200 | 797.6600 | 821.3800 | 818.1100 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
HKD | 93.1200 | 724.8200 | 92.3700 | 93.4900 | 93.3000 | 2025-05-06 10:30:00 |
|
USD | 721.7900 | 724.8200 | 715.9300 | 724.8200 | 723.1600 | 2025-05-06 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。