客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.40 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
USD | 721.83 | 197.6784 | 721.83 | 724.93 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
TWD | - | 197.6784 | 23.12 | 25.04 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
THB | 21.93 | 197.6784 | 21.93 | 22.09 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
SGD | 557.35 | 197.6784 | 557.35 | 561.59 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
SEK | 74.51 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
SAR | 192.06 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
PLN | 190.93 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
PHP | - | 197.6784 | 12.91 | 13.01 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
NZD | 429.60 | 197.6784 | 429.60 | 433.04 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
NOK | 69.35 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
MYR | - | 197.6784 | 170.13 | 171.49 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
MXN | 36.55 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
MOP | 90.41 | 197.6784 | 90.41 | 90.77 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
KRW | - | 197.6784 | 519.51 | 525.24 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
JPY | 5013.53 | 197.6784 | 5013.53 | 5051.75 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
IDR | 43.6948 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
HUF | 2.0201 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
HKD | 93.13 | 197.6784 | 93.13 | 93.55 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
GBP | 957.92 | 197.6784 | 957.92 | 965.22 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
EUR | 815.30 | 197.6784 | 815.30 | 821.51 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
DKK | 109.21 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
CHF | 875.60 | 197.6784 | 875.60 | 883.15 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
CAD | 520.91 | 197.6784 | 520.91 | 525.40 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
BRL | 126.62 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
AUD | 465.48 | 197.6784 | 465.48 | 469.02 | - | 2025-05-06 10:30:00 |
|
AED | 196.1034 | 197.6784 | - | - | - | 2025-05-06 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。