客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.0139 | 7.2489 | 0.0139 | 0.014124 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
RUB | 0.0867 | 7.2489 | 0.0867 | 0.0902 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
ZAR | 0.3936 | 7.2489 | 0.3936 | 0.3976 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
THB | 0.219 | 7.2489 | 0.219 | 0.2208 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
马来西亚MYR | 1.6914 | 7.2489 | 1.6914 | 1.7255 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
MOP | 0.9036 | 7.2489 | 0.9036 | 0.9072 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
NZD | 4.2971 | 7.2489 | 4.2971 | 4.3294 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
NOK | 0.6936 | 7.2489 | 0.6936 | 0.6988 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
SEK | 0.7451 | 7.2489 | 0.7451 | 0.7507 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
DKK | 1.092 | 7.2489 | 1.092 | 1.1002 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
KRW | 0.005194 | 7.2489 | 0.005194 | 0.005382 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
SGD | 5.5706 | 7.2489 | 5.5706 | 5.6126 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
HKD | 0.9311 | 7.2489 | 0.9311 | 0.9349 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
CAD | 5.2101 | 7.2489 | 5.2101 | 5.2493 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
CHF | 8.755 | 7.2489 | 8.755 | 8.8208 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
AUD | 4.6533 | 7.2489 | 4.6533 | 4.6883 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
GBP | 9.5767 | 7.2489 | 9.5767 | 9.6487 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
JPY | 0.05011 | 7.2489 | 0.05011 | 0.050492 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
EUR | 8.152 | 7.2489 | 8.152 | 8.2068 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
|
USD | 7.2178 | 7.2489 | 7.2178 | 7.2489 | - | 2025-05-06 10:34:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。