光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5236 724.7753 0.5194 0.5194 - 2025-05-06 10:34:30:00
NZD 432.9096 724.7753 429.4602 429.4602 - 2025-05-06 10:34:30:00
TWD 24.1301 724.7753 23.9379 23.9379 - 2025-05-06 10:34:30:00
THB 22.0748 724.7753 21.8990 21.8990 - 2025-05-06 10:34:30:00
MOP 90.6628 724.7753 90.3008 90.3008 - 2025-05-06 10:34:30:00
EUR 821.0329 724.7753 814.4909 814.4909 - 2025-05-06 10:34:30:00
SGD 561.2805 724.7753 556.8081 556.8081 - 2025-05-06 10:34:30:00
AUD 468.7380 724.7753 465.0030 465.0030 - 2025-05-06 10:34:30:00
CAD 524.9081 724.7753 520.7255 520.7255 - 2025-05-06 10:34:30:00
JPY 5.0497 724.7753 5.0095 5.0095 - 2025-05-06 10:34:30:00
NOK 69.8606 724.7753 69.3040 69.3040 - 2025-05-06 10:34:30:00
DKK 110.0214 724.7753 109.1448 109.1448 - 2025-05-06 10:34:30:00
SEK 75.0600 724.7753 74.4620 74.4620 - 2025-05-06 10:34:30:00
CHF 882.2330 724.7753 875.2032 875.2032 - 2025-05-06 10:34:30:00
HKD 93.4749 724.7753 93.1017 93.1017 - 2025-05-06 10:34:30:00
GBP 964.7203 724.7753 957.0333 957.0333 - 2025-05-06 10:34:30:00
USD 724.7753 724.7753 721.8831 721.8831 - 2025-05-06 10:34:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。