客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.50300000 | 963.98700000 | - | 0.50300000 | 0.52100000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
NZD | 436.25000000 | 963.98700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.88300000 | 963.98700000 | - | 21.88300000 | 21.97100000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
MOP | 90.33400000 | 963.98700000 | - | 90.33400000 | 90.51500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
TJS | 69.71000000 | 963.98700000 | - | 69.71000000 | 70.06100000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
AED | 171.96000000 | 963.98700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 963.98700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 963.98700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 963.98700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 963.98700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 963.98700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 963.98700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 814.72800000 | 963.98700000 | - | 814.72800000 | 817.59000000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
AUD | 465.03200000 | 963.98700000 | - | 465.03200000 | 466.66500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
CAD | 520.57900000 | 963.98700000 | - | 520.57900000 | 522.67000000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
JPY | 5.01000000 | 963.98700000 | - | 5.01000000 | 5.02800000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
NOK | 69.28700000 | 963.98700000 | - | 69.28700000 | 69.56500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
DKK | 109.11700000 | 963.98700000 | - | 109.11700000 | 109.55500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
SEK | 74.43100000 | 963.98700000 | - | 74.43100000 | 74.73000000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
SGD | 556.82400000 | 963.98700000 | - | 556.82400000 | 558.78000000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
CHF | 874.98100000 | 963.98700000 | - | 874.98100000 | 878.49500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
USD | 721.79800000 | 963.98700000 | - | 721.79800000 | 722.95500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
HKD | 93.09100000 | 963.98700000 | - | 93.09100000 | 93.27800000 | 2025-05-06 10:37:41 |
|
GBP | 957.26300000 | 963.98700000 | - | 957.26300000 | 960.62500000 | 2025-05-06 10:37:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。