货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 875.37 | 93.52 | 875.37 | 882.41 | 878.89 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
SGD | 556.83 | 93.52 | 556.83 | 561.31 | 559.07 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
JPY | 5.0100 | 93.52 | 5.0100 | 5.0502 | 5.0301 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
GBP | 957.32 | 93.52 | 957.32 | 965.00 | 961.16 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
CAD | 520.85 | 93.52 | 520.85 | 525.03 | 522.94 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
EUR | 814.74 | 93.52 | 814.74 | 821.28 | 818.01 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
USD | 721.99 | 93.52 | 721.99 | 725.14 | 723.33 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
AUD | 465.11 | 93.52 | 465.11 | 468.85 | 466.98 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
NZD | 429.59 | 93.52 | 429.59 | 433.05 | 431.32 | 2025-05-06 10:37:40 |
|
HKD | 93.14 | 93.52 | 93.14 | 93.52 | 93.33 | 2025-05-06 10:37:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。