货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 520.6100 | 724.4800 | 505.4200 | 524.8000 | - | 2025-05-06 10:36:58 |
|
AUD | 464.7700 | 724.4800 | 450.7200 | 468.7600 | - | 2025-05-06 10:36:58 |
|
JPY | 5.0031 | 724.4800 | 4.8564 | 5.0512 | - | 2025-05-06 10:36:59 |
|
HKD | 93.0900 | 724.4800 | 92.4500 | 93.4600 | - | 2025-05-06 10:36:59 |
|
GBP | 957.1000 | 724.4800 | 932.4500 | 964.1400 | - | 2025-05-06 10:36:59 |
|
EUR | 814.7200 | 724.4800 | 792.8500 | 820.3800 | - | 2025-05-06 10:36:58 |
|
USD | 721.6200 | 724.4800 | 716.3200 | 724.4800 | - | 2025-05-06 10:36:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。