604 CAD()=
0.000 (NOK)
反向汇率:604NOK = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换挪威克朗汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 513.60 | 194.5595 | 513.60 | 518.03 | 2025-09-19 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.138 | 7.1346 | 5.138 | 5.1766 | 2025-09-19 10:34:07 |
农业银行 | 515.55000000 | 513.48800000 | 966.79200000 | - | 513.48800000 | 2025-09-19 10:37:43 |
工商银行 | 515.56 | 514.17 | 966.70 | 514.17 | 517.31 | 2025-09-19 10:36:59 |
邮储银行 | - | 513.5600 | 712.9900 | 513.5600 | 517.6100 | 2025-09-19 10:37:48 |
华夏银行 | 515.5400 | 513.2700 | 712.9000 | 513.2700 | 517.8100 | 2025-09-19 10:30:00 |
广发银行 | 5.1558 | 5.1408 | 7.1315 | 5.1408 | 5.1738 | 2025-09-19 10:08:50 |
招商银行 | 515.69 | 513.63 | 91.68 | 513.63 | 517.75 | 2025-09-19 10:36:51 |
光大银行 | - | 527.3655 | 720.3547 | 523.1633 | 523.1633 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 515.74 | 513.94 | 195.06 | 513.94 | 517.98 | 2025-09-19 10:36:31 |
浦发银行 | 510.950 | 508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 2024-11-03 18:00:04 |
中信银行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2025120719号-1 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。