新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-16 09:30:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3491 5.3867 5.3491 5.3867 - 2026-04-16 09:30:05
5.3488 5.3891 5.3488 5.3891 - 2026-04-16 09:30:05
5.3509 5.3916 5.3509 5.3916 - 2026-04-16 09:30:05
5.3480 5.3856 5.3480 5.3856 - 2026-04-16 09:30:05
5.3443 5.3872 5.3443 5.3872 - 2026-04-16 09:30:05
5.1812 5.3906 5.3503 5.3933 - 2026-04-16 09:30:05
5.3483 5.3913 5.3483 5.3913 - 2026-04-16 09:30:05
- - 5.3473 5.3850 - 2026-04-16 09:30:05
5.3418 5.3911 5.3418 5.3911 - 2026-04-16 09:30:05
5.1951 5.3879 5.3459 5.3879 - 2026-04-16 09:30:05
返回人民币牌价列表