美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-17 06:30:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8084 6.8370 6.8084 6.8370 - 2026-04-17 06:30:04
6.8145 6.8432 6.8145 6.8432 - 2026-04-17 06:30:04
6.8123 6.8415 6.8123 6.8415 - 2026-04-17 06:30:04
6.8129 6.8402 6.8129 6.8402 - 2026-04-17 06:30:04
6.8124 6.8397 6.8124 6.8397 - 2026-04-17 06:30:04
6.7553 6.8371 6.8126 6.8385 - 2026-04-17 06:30:04
6.8106 6.8403 6.8106 6.8403 - 2026-04-17 06:30:04
- - 6.8111 6.8416 - 2026-04-17 06:30:04
6.8036 6.8391 6.8036 6.8391 - 2026-04-17 06:30:04
6.7543 6.8424 6.8082 6.8431 - 2026-04-17 06:30:04
返回人民币牌价列表