新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-17 06:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3426 5.3801 5.3426 5.3801 - 2026-04-17 06:30:03
5.3428 5.3830 5.3428 5.3830 - 2026-04-17 06:30:03
5.3437 5.3843 5.3437 5.3843 - 2026-04-17 06:30:03
5.3435 5.3811 5.3435 5.3811 - 2026-04-17 06:30:03
5.3400 5.3829 5.3400 5.3829 - 2026-04-17 06:30:03
5.1742 5.3833 5.3431 5.3860 - 2026-04-17 06:30:03
5.3411 5.3840 5.3411 5.3840 - 2026-04-17 06:30:03
- - 5.3443 5.3798 - 2026-04-17 06:30:03
5.3339 5.3832 5.3339 5.3832 - 2026-04-17 06:30:03
5.1874 5.3799 5.3380 5.3799 - 2026-04-17 06:30:03
返回人民币牌价列表