澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-17 06:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8692 4.9034 4.8692 4.9034 - 2026-04-17 06:30:02
4.8704 4.9091 4.8704 4.9091 - 2026-04-17 06:30:02
4.8749 4.9120 4.8749 4.9120 - 2026-04-17 06:30:02
4.8713 4.9055 4.8713 4.9055 - 2026-04-17 06:30:02
4.8696 4.9088 4.8696 4.9088 - 2026-04-17 06:30:02
4.7160 4.9065 4.8699 4.9090 - 2026-04-17 06:30:02
4.8680 4.9071 4.8680 4.9071 - 2026-04-17 06:30:02
- - 4.8669 4.9080 - 2026-04-17 06:30:02
4.8618 4.9067 4.8618 4.9067 - 2026-04-17 06:30:02
4.7328 4.9089 4.8697 4.9089 - 2026-04-17 06:30:02
返回人民币牌价列表